根据学校关于做好2017年硕士研究生招生复试及录取工作的通知,MPA中心按学院硕士研究生招生工作领导小组制订的相关规定和程序组织笔试与综合面试并报请校研招办审核,现将拟录取考生名单予以公示(名单见附件)。
联系电话029-82668031。
注:1、体检不合格的考生最终不予录取。
2、政审和签订定向培养协议书事宜请拟录取考生随时关注公管学院MPA中心网上的通知。
附件1:2017年公共管理硕士(MPA)研究生拟录取名单
姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
马豪 | 106987410310462 | 59.06 | 36.30 | 95.35 |
蒙留阳 | 106987611109211 | 56.46 | 35.00 | 91.46 |
乔琎琎 | 106987611109210 | 53.86 | 37.44 | 91.30 |
严大伟 | 106987611109060 | 54.80 | 36.42 | 91.22 |
倪骏 | 106987611109193 | 55.51 | 35.46 | 90.97 |
龙雨 | 106987611109154 | 53.39 | 37.49 | 90.88 |
王力 | 106987611109069 | 55.75 | 35.05 | 90.80 |
马冰洁 | 106987611109218 | 55.04 | 35.43 | 90.47 |
李龙 | 106987141310353 | 55.28 | 35.08 | 90.36 |
李嘉敏 | 106987611109262 | 56.93 | 33.25 | 90.18 |
李京豪 | 106987611109178 | 55.75 | 34.31 | 90.06 |
傅茜 | 106987611109230 | 51.50 | 38.13 | 89.62 |
周佳能 | 106987321510386 | 54.57 | 34.14 | 88.71 |
田磊 | 106987611109057 | 54.80 | 33.79 | 88.60 |
来丽君 | 106987611109240 | 53.39 | 34.70 | 88.09 |
王珂 | 106987611109258 | 52.44 | 35.52 | 87.96 |
耿煜 | 106987611109203 | 51.97 | 35.84 | 87.81 |
王也 | 106987611109156 | 49.37 | 38.30 | 87.67 |
惠小叶 | 106987611109270 | 52.91 | 34.75 | 87.66 |
崔忻 | 106987611109040 | 52.20 | 35.06 | 87.26 |
王亦墨 | 106987611109136 | 51.73 | 35.38 | 87.12 |
吴瑞波 | 106987611109033 | 52.44 | 34.38 | 86.82 |
王川 | 106987611109245 | 52.68 | 33.88 | 86.56 |
石倩 | 106987611109260 | 50.55 | 35.68 | 86.23 |
张明 | 106987611109269 | 51.97 | 34.10 | 86.07 |
李祎沛 | 106987611109198 | 50.08 | 35.82 | 85.90 |
陈升 | 106987611109048 | 51.26 | 34.24 | 85.50 |
李田田 | 106987611109155 | 52.68 | 32.81 | 85.49 |
常捷 | 106987611109190 | 50.55 | 34.91 | 85.46 |
汪蕾 | 106987611109031 | 49.61 | 35.60 | 85.21 |
王伟 | 106987611109118 | 51.26 | 33.94 | 85.20 |
马妮 | 106987611109244 | 51.97 | 33.04 | 85.01 |
李文卿 | 106987611109073 | 51.26 | 33.42 | 84.68 |
肖周梦鸽 | 106987611109049 | 51.02 | 33.58 | 84.61 |
王智国 | 106987611109166 | 48.43 | 36.13 | 84.56 |
冯玉娇 | 106987611109160 | 48.19 | 36.27 | 84.46 |
董亚琦 | 106987321410377 | 49.84 | 34.40 | 84.24 |
尤亚刚 | 106987611109249 | 48.43 | 35.62 | 84.05 |
陈瑶 | 106987611109108 | 49.61 | 34.32 | 83.92 |
杜忠海 | 106987611109220 | 48.43 | 35.34 | 83.76 |
陈雪 | 106987370210407 | 51.02 | 32.73 | 83.75 |
刘长 | 106987611109257 | 48.19 | 35.39 | 83.58 |
王钊 | 106987611109256 | 48.66 | 34.21 | 82.87 |
张韶华 | 106987611109139 | 48.43 | 34.11 | 82.53 |
韩霜 | 106987611109228 | 48.90 | 33.42 | 82.32 |
郝健程 | 106987611109206 | 47.72 | 34.59 | 82.31 |
杨少飞 | 106987611109246 | 48.90 | 32.99 | 81.89 |
谢谦 | 106987611109084 | 49.37 | 32.45 | 81.82 |
晏阳 | 106987611109028 | 47.95 | 33.86 | 81.81 |
唐国宾 | 106987611109113 | 47.48 | 34.29 | 81.77 |
崔鑫 | 106987611109117 | 47.24 | 34.40 | 81.64 |
张诗蓓 | 106987611109149 | 45.83 | 35.65 | 81.48 |
刘普龙 | 106987611109070 | 49.84 | 31.60 | 81.44 |
贺钢 | 106987611109261 | 48.19 | 33.05 | 81.23 |
郭誉 | 106987611109052 | 48.19 | 32.97 | 81.15 |
宋琪炜 | 106987611109266 | 44.41 | 36.53 | 80.94 |
顾桥 | 106987611109237 | 46.06 | 34.62 | 80.68 |
樊星 | 106987611109099 | 48.43 | 32.24 | 80.66 |
王冰焱 | 106987611109066 | 47.24 | 33.27 | 80.51 |
樊静 | 106987611109143 | 48.19 | 32.30 | 80.48 |
史彦杰 | 106987611109112 | 45.12 | 35.22 | 80.34 |
岳姣 | 106987611109264 | 44.41 | 35.92 | 80.33 |
韩睿 | 106987611109077 | 46.54 | 33.51 | 80.05 |
高明 | 106987611109263 | 46.30 | 33.69 | 79.99 |
贺宪 | 106987141310352 | 47.01 | 32.92 | 79.93 |
曾薇伟 | 106987611109177 | 45.83 | 33.90 | 79.73 |
白萌 | 106987611109151 | 42.76 | 36.92 | 79.68 |
王华瑜 | 106987611109259 | 46.54 | 33.10 | 79.64 |
魏靖 | 106987611109165 | 47.48 | 32.04 | 79.52 |
王莉 | 106987611109123 | 44.88 | 34.32 | 79.21 |
王晨璐 | 106987611109063 | 44.88 | 34.18 | 79.06 |
沈骁 | 106987321410363 | 44.41 | 34.47 | 78.88 |
王璐 | 106987611109081 | 45.35 | 33.51 | 78.87 |
乔晓栋 | 106987611109238 | 47.01 | 31.58 | 78.59 |
张颜 | 106987611109209 | 46.77 | 31.80 | 78.57 |
谭昕 | 106987611109236 | 43.70 | 34.79 | 78.49 |
樊星 | 106987611109132 | 43.23 | 35.19 | 78.41 |
刘轶 | 106987611109095 | 42.76 | 35.53 | 78.29 |
张洋 | 106987611109114 | 46.77 | 31.43 | 78.21 |
张毅 | 106987611109130 | 46.30 | 31.68 | 77.98 |
李大伟 | 106987611109271 | 43.46 | 34.46 | 77.92 |
郝瑞斌 | 106987611109201 | 46.30 | 31.58 | 77.88 |
申璇 | 106987611109068 | 43.46 | 34.21 | 77.68 |
严千 | 106987611109205 | 44.65 | 32.74 | 77.39 |
张钰唯 | 106987611109223 | 45.35 | 31.96 | 77.31 |
王侠 | 106987611109191 | 44.41 | 32.76 | 77.17 |
杨雯婕 | 106987611109186 | 42.05 | 35.06 | 77.11 |
马骁 | 106987611109064 | 45.59 | 31.45 | 77.04 |
黄雯轩 | 106987611109226 | 44.65 | 32.19 | 76.83 |
陈正伟 | 106987611109115 | 44.41 | 32.35 | 76.76 |
于新 | 106987611109067 | 45.35 | 31.14 | 76.50 |
王茜 | 106987611109267 | 41.57 | 34.82 | 76.40 |
曲艺 | 106987611109202 | 43.23 | 33.13 | 76.36 |
郭莎 | 106987611109192 | 42.28 | 33.87 | 76.15 |
曹三康 | 106987611109082 | 43.70 | 32.32 | 76.03 |
张婷 | 106987621010468 | 43.46 | 32.43 | 75.89 |
王攀 | 106987611109162 | 44.65 | 30.66 | 75.30 |
吕欢 | 106987611109159 | 44.17 | 30.96 | 75.14 |
樊鑫 | 106987611109137 | 44.17 | 30.92 | 75.10 |
樊俏 | 106987611109233 | 45.59 | 29.43 | 75.02 |
张力原 | 106987611109255 | 41.34 | 33.51 | 74.85 |
刘昱 | 106987611109102 | 43.46 | 31.29 | 74.75 |
屈蕊 | 106987611109194 | 41.81 | 32.73 | 74.54 |
王馨玉 | 106987611109045 | 42.05 | 32.27 | 74.32 |
陈泊廷 | 106987611109199 | 42.52 | 31.09 | 73.61 |
王婷 | 106987611109088 | 41.34 | 32.19 | 73.53 |
吴迪 | 106987611109158 | 43.23 | 30.24 | 73.47 |
附件2:提前面试考生拟录取名单
姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
王龙 | 106987611109138 | 56.46 | 37.46 | 93.92 |
党成杰 | 106987611109253 | 56.93 | 35.94 | 92.87 |
白云天 | 106987611109111 | 60.00 | 32.33 | 92.33 |
蒋旭 | 106987611109030 | 54.09 | 37.26 | 91.35 |
曹迪 | 106987611109105 | 55.28 | 35.18 | 90.46 |
李恒超 | 106987611109254 | 54.80 | 34.25 | 89.05 |
周杰 | 106987611109080 | 53.15 | 34.58 | 87.73 |
吕倩 | 106987611109207 | 52.20 | 34.86 | 87.06 |
滑静山 | 106987611109103 | 50.55 | 35.69 | 86.24 |
张雪亮 | 106987611109145 | 如果遇到报考疑惑,可点击免费咨询,一对一报考指导 ©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved 违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区 营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号 关注尚德机构官网 下载尚德机构APP |