广东省各学校MPA分数线多少?MPA学费多少?MPA招生简章?MPA招生人数?这些问题是备考2017年公共管理硕士MPA的考生关注的热点话题,针对MPA学校信息,小编整理了2017年广东地区MPA学校信息一览表,希望能帮到大家!
2017年广东地区MPA学校信息汇总(更新中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地区 | 学校 | 学费 | 2016年:分数线 | 招生人数 | 户口 |
广东 | 中山大学 | 2016年:学制3年,学费7.5万元 | 175/55/110 | 2016年:187 | |
华南理工大学 | 2016年:学制3年,学费6.75万元 | 150/40/90 | 2016年:200人(其中50人面试广东省卫生系统) | 学习期间不转户口、人事关系等,工资、福利待遇、医疗费用等均由考生所在单位承担。 | |
深圳大学 | 2016年:学制3年,学费5.7万元 | 165/39/78 | 2016年:60 | ||
暨南大学 | 2016年:学制3年,学费2.8万/年 | 165/39/78 | 2016年:45 | 定向考生不转户口,非定向考生自愿选择是否转户口 | |
汕头大学 | 2016年:学制3年,学费4.8万 | 165/39/78 | 2016年:70 | ||
广东财经大学 | 2016年:学制3年,学费6万 | 165/39/78 | 2016年:50 | ||
华南师范大学 | 2016年:学制3年,学费2.2万/年 | 165/46/119 | 2016年:30 | ||
华南农业大学 | 2016年:学制3年,学费5.4万 | 165/39/78 | 2016年:50 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP