根据教育部有关文件精神,结合实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现将西南财经大学全日制/非全日制MPAcc(会计专业硕士)分数线及相关政策公布如下:
一、分数线
学科/专业 | 总分 | 单科 | ||||
总分=100 | 总分>100 | |||||
学术学位类 | [02]经济学 | (020204)金融学—金融学院 | 355 | 46 | 69 | |
(020204)金融学—中国金融研究中心 | 345 | |||||
(020204)金融学—证券与期货学院 | ||||||
(020209)数量经济学 | 340 | |||||
(0202Z2)金融工程 | 350 | |||||
经济学类其他专业 | 335 | |||||
[03]法学 | (030105)民商法学 | 330 | 44 | 66 | ||
(030107)经济法学 | ||||||
法学类其他专业 | 310 | |||||
[05]文学 | 345 | 53 | 80 | |||
[07]理学 | 290 | 39 | 59 | |||
[08]工学 | 265 | 35 | 53 | |||
[12]管理学 | (120100)管理科学与工程—统计学院 | 355 | 46 | 69 | ||
(1202Z2)人力资源—工商管理学院 | ||||||
(120201)会计学 | 370 | |||||
(1202Z6)财务管理 | ||||||
(120202)企业管理 | 360 | |||||
(1202Z7)审计学 | 365 | |||||
(120401)行政管理 | 350 | |||||
管理类其他专业 | 340 | |||||
专业学位类 | (025100)金融—金融学院 | 385 | 46 | 69 | ||
(025100)金融—证券与期货学院 | 365 | |||||
(025200)应用统计 | 360 | |||||
(025300)税务 | 375 | |||||
(025400)国际商务 | ||||||
(025500)保险 | 350 | |||||
(025600)资产评估 | 360 | |||||
(025700)审计(全日制) | 249 | 42 | 84 | |||
(035101)法律(非法学) | 325 | 44 | 66 | |||
(035102)法律(法学) | 310 | |||||
(035200)社会工作 | 350 | |||||
(0452)体育 | 260 | 34 | 102 | |||
(0551)翻译 | 360 | 53 | 80 | |||
(055200)新闻与传播 | 345 | |||||
(085239)项目管理 | 265 | 35 | 53 | |||
(095110)农村与区域发展 | 270 | 34 | 51 | |||
(125100)工商管理 | 170 | 42 | 84 | |||
(125200)公共管理 | 180 | |||||
(125300)会计(全日制与非全日制) | 210 | |||||
(125400)旅游管理 | 170 | |||||
其他 | 享受少数民族政策的考生 | 245 | 30 | 45 | ||
单独考试 | 305 | -- | -- | |||
援藏计划 | 245 | -- | -- | |||
退役大学生 士兵计划 | 初试满分500分专业 | 200 | -- | -- | ||
初试满分300分专业 | 150 | -- | -- | |||
少数民族骨干人才计划 | 初试满分500分专业 | 315 | -- | -- | ||
初试满分300分专业 | 224 | -- | -- |
达到上述学校复试分数线要求的考生,可参加报考专业复试。
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP