北京金融学(专科)01C0203专业计划信息汇总如下:
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 教材版本 |
---|---|---|---|---|
04729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | 空 |
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 空 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | 空 |
00807 | 金融概论 | 4 | 空 | 笔试 |
00806 | 财务报表分析(二) | 4 | 空 | 笔试 |
00801 | 会计学 | 6 | 会计学(第七版) | 笔试 |
00799 | 数量方法 | 6 | 空 | 笔试 |
00803 | 财务管理 | 4 | 空 | 笔试 |
00800 | 经济学 | 4 | 空 | 笔试 |
00012 | 英语(一) | 7 | 英语(一)自学教程 | 空 |
00066 | 货币银行学 | 6 | 货币银行学 | 空 |
40016 | 人文素养 | 5 | 人文素养 | 笔试 |
00073 | 银行信贷管理学 | 5 | 银行信贷管理学 | 空 |
00075 | 证券投资与管理 | 5 | 证券投资与管理 | 空 |
00020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 空 |
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 国民经济统计概论 | 空 |
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 商业银行业务与经营 | 空 |
00107 | 现代管理学 | 6 | 现代管理学 | 空 |
00041 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 空 |
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | 空 |
00060 | 财政学 | 4 | 财政学 | 空 |
40018 | 审美与礼仪 | 5 | 审美与礼仪 | 空 |
00074 | 中央银行概论 | 5 | 中央银行概论 | 空 |
40017 | 科技与社会 | 5 | 科技与社会 | 空 |
尚德机构,是中国最新锐的互联网大学。尚德机构专业计划,为您提供北京金融学(专科)专业计划(01C0203)信息,最权威的金融学(专科)专业计划、金融学(专科)专业教学教材相关问题解答,更多专业计划信息介绍请关注尚德机构官网。-尚德机构
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP