广东会计学(本科)暨南大学120203K专业计划信息汇总如下:
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 教材版本 |
---|---|---|---|---|
00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 笔试 | |
00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 笔试 | |
00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 笔试 | |
00157 | 管理会计(一) | 管理会计(一) | 笔试 | |
00162 | 会计制度设计 | 会计制度设计 | 笔试 | |
00974 | 统计学原理 | 空 | 笔试 | |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 笔试 | |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 笔试 | |
00246 | 国际经济法概论 | 国际经济法概论 | 笔试 | |
00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 笔试 | |
00089 | 国际贸易 | 国际贸易 | 笔试 | |
00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 笔试 | |
00155 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 笔试 | |
00156 | 成本会计 | 成本会计学 | 笔试 | |
00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 笔试 | |
00160 | 审计学 | 审计学 | 笔试 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 笔试 | |
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 笔试 | |
00060 | 财政学 | 财政学 | 笔试 | |
00158 | 资产评估 | 资产评估 | 笔试 | |
00161 | 财务报表分析(一) | 财务报表分析 | 笔试 | |
04531 | 微观经济学 | 空 | 笔试 | |
03703 | 国际会计与审计准则 | 空 | 笔试 |
尚德机构,是中国最新锐的互联网大学。尚德机构专业计划,为您提供广东会计学(本科)暨南大学专业计划(120203K)信息,最权威的会计学(本科)暨南大学专业计划、会计学(本科)暨南大学专业教学教材相关问题解答,更多专业计划信息介绍请关注尚德机构官网。-尚德机构
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP