浙江金融学(本科)1020106专业计划信息汇总如下:
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 教材版本 |
---|---|---|---|---|
00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 管理系统中计算机应用 | 空 |
00058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 空 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 财务管理学 | 空 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 空 |
00054 | 管理学原理 | 6 | 管理学原理 | 空 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 空 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | 空 |
00078 | 银行会计学 | 5 | 空 | 空 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | 概率论与数理统计(经管类) | 空 |
00079 | 保险学原理 | 空 | 笔试 | |
11753 | 金融管理综合应用 | 空 | 笔试 | |
00076 | 国际金融 | 空 | 笔试 | |
05678 | 金融法 | 金融法 | 笔试 | |
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 笔试 |
尚德机构,是中国最新锐的互联网大学。尚德机构专业计划,为您提供浙江金融学(本科)专业计划(1020106)信息,最权威的金融学(本科)专业计划、金融学(本科)专业教学教材相关问题解答,更多专业计划信息介绍请关注尚德机构官网。-尚德机构
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP