天津本科专业选择信息汇总如下:
地域 | 专业名称 | 专业代码 |
---|---|---|
天津 | 会计(本科) | 661 |
天津 | 英语(本科) | 597 |
天津 | 金融学(本科) | 660 |
天津 | 汉语言文学(本科) | 598 |
天津 | 工商企业管理(本科) | 582 |
天津 | 工商企业管理(市场营销)(本科) | 268 |
天津 | 国际贸易(国际商务)(本科) | 277 |
天津 | 法律(本科) | 596 |
天津 | 英语(国际经贸)(本科) | 282 |
天津 | 新闻学(网络)(本科) | 284 |
天津 | 英语(商贸)(本科) | 285 |
天津 | 会展管理(本科) | 377 |
天津 | 广告学(本科) | 561 |
天津 | 金融管理(本科) | 570 |
天津 | 商务管理(本科) | 571 |
天津 | 新闻学(本科) | 584 |
天津 | 国际贸易(本科) | 585 |
天津 | 企业财务管理(本科) | 594 |
天津 | 学前教育(本科) | 658 |
天津 | 市场营销(本科) | 659 |
天津 | 英语(国际贸易)(本科) | 666 |
天津 | 项目管理(工建)(本科) | 669 |
天津 | 项目管理(本科) | 684 |
天津 | 人力资源管理(本科) | 688 |
天津 | 公共关系(本科) | 692 |
天津 | 法律(市场经济法)(本科) | 279 |
尚德机构,是中国最新锐的互联网大学。尚德机构专业选择,为您提供天津本科专业选择信息,最权威的天津本科专业一览表、天津本科专业代码相关问题解答,更多专业选择信息介绍请关注尚德机构官网。-尚德机构
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP