2019年04月北京商务管理(本科)本科01C12042019-04考试时间信息汇总如下:
专业名称 | 专业代码 | 科目 | 科目代码 | 考试日期 | 考试时间 |
---|---|---|---|---|---|
商务管理(本科) | 01C1204 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 财务管理学 | 00067 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 西方经济学 | 00139 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 企业经营战略 | 00151 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 管理心理学 | 00163 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 网络经济与企业管理 | 00910 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 管理学原理 | 00054 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 国际金融 | 00076 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 金融理论与实务 | 00150 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 线性代数(经管类) | 04184 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 财政与金融 | 00048 | 04月14日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 质量管理(一) | 00153 | 04月14日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 企业管理咨询 | 00154 | 04月14日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 管理经济学 | 02628 | 04月14日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 04月14日 | 09:00-11:30 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 英语(二) | 00015 | 04月14日 | 14:30-17:00 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 俄语(二) | 00017 | 04月14日 | 14:30-17:00 |
商务管理(本科) | 01C1204 | 组织行为学 | 00152 | 04月14日 | 14:30-17:00 |
尚德机构,是中国最新锐的互联网大学。尚德机构考试时间,为您提供2019-04北京商务管理(本科)专业考试时间(01C1204)信息,最权威的商务管理(本科)专业考试科目商务管理(本科)考试日期相关问题解答,更多考试时间信息介绍请关注尚德机构官网。-尚德机构
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP