专业名称:动画 130310
主考学院:吉林工程技术师范学院
新计划课程 | 旧计划课程 原: 动画 080746 | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||||||||
3 | 13489 | 动画概论 | 5 | 04503 | 动画概论 | 4 | 二选一 | |||||||||||
00504 | 艺术概论 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 14629 | 原画设计 | 3 | 04505 | 原画设计 | 4 | ||||||||||||
14630 | 原画设计(实践) | 3 | ||||||||||||||||
5 | 13552 | 分镜设计 | 3 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | ||||||||||||
13553 | 分镜设计(实践) | 3 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | |||||||||||||
6 | 13852 | 角色造型设计 | 3 | 04506 | 角色设计 | 5 | ||||||||||||
13853 | 角色造型设计(实践) | 3 | ||||||||||||||||
7 | 13490 | 动画剪辑与合成 | 3 | 04513 | 数字影视后期合成 | 2 | ||||||||||||
13491 | 动画剪辑与合成(实践) | 3 | 04514 | 数字影视后期合成(实践) | 2 | |||||||||||||
8 | 07189 | 视听语言 | 6 | 07189 | 视听语言 | 6 | ||||||||||||
9 | 13343 | 场景设计 | 3 | 04507 | 动画场景设计 | 5 | ||||||||||||
13344 | 场景设计(实践) | 3 | ||||||||||||||||
10 | 14129 | 三维动画设计 | 3 | 04511 | 三维动画 | 4 | ||||||||||||
14130 | 三维动画设计(实践) | 4 | 04512 | 三维动画(实践) | 6 | |||||||||||||
11 | 13486 | 动画策划与营销 | 5 | 04504 | 动画运动规律 | 5 | 四选 一 | |||||||||||
00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | ||||||||||||||||
12 | 13487 | 动画短片创作 | 2 | 04509 | 二维动画 | 2 | ||||||||||||
13488 | 动画短片创作(实践) | 5 | 04510 | 二维动画(实践) | 2 | |||||||||||||
13 | 13485 | 动画编剧 | 6 | 04508 | 动画设计稿 | 4 | ||||||||||||
05710 05711 | 多媒体应用技术 多媒体应用技术(实践) | 3 3 | 不考外语 加考课程 | |||||||||||||||
04744 | 网页动画设计 | 4 | ||||||||||||||||
04743 | 剪辑学 | 4 | ||||||||||||||||
07999 | 毕业设计 | 07999 | 毕业设计 | |||||||||||||||
总学分 | 72 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP