专业名称:人力资源管理 120206
主考学院:东北师范大学
新计划课程 | 旧计划课程 原: 人力资源管理 020218 | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 06092 | 工作分析 | 4 | ||||||||||||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00800 | 经济学 | 5 | ||||||||||||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||||||||||
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||||||||||
00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | |||||||||||||
8 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | ||||||||||||
9 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | 06088 | 管理思想史 | 9 | ||||||||||||
10 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 新增 | ||||||||||||||
11 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | ||||||||||||
12 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | ||||||||||||
13968 | 劳动关系与劳动法 (实践) | 2 | ||||||||||||||||
13 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | ||||||||||||
14 | 14106 | 人力资源管理高级实验 (实践) | 4 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||||||||||||
06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
总学分 | 71 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP