专业名称:投资学 020304
主考学院:东北师范大学
新计划课程 | 旧计划课程 原: 投资理财 020177 | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||||||||
5 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | ||||||||||||
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||||||||||
00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | ||||||||||||||||
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | ||||||||||||
8 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 04762 | 金融学概论 | 5 | ||||||||||||
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 07250 | 投资学原理 | 6 | ||||||||||||
10 | 08019 | 理财学 | 4 | 08019 | 理财学 | 4 | ||||||||||||
11 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 08592 | 房地产投资 | 5 | ||||||||||||
13541 | 房地产投资(实践) | 1 | ||||||||||||||||
12 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 00077 | 金融市场学 | 5 | ||||||||||||
13 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 08591 | 金融营销 | 5 | ||||||||||||
14 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 05175 | 税收筹划 | 6 | ||||||||||||
05326 | 税收筹划实务(实践) | 2 | ||||||||||||||||
07750 05318 05323 | 国际投资学 企业信用管理学 国际商务经济学概论 | 6 4 4 | 不考外语 加考课程 | |||||||||||||||
06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
总学分 | 71 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP