各市、县(市、区)教育考试院(考试中心),各主考学校:
根据《教育部办公厅关于印发<高等教育自学考试开考专业清单(2021年)>和<高等教育自学考试专业基本规范(2021年)>的通知》(教职成厅〔2021〕2号)要求,我院组织各主考学校对现行开考的54个专业考试计划进行了论证和修订。现将修订后的《浙江省高等教育自学考试专业考试计划(2023年)》印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、从2023年起,所有专业均按教育部《高等教育自学考试开考专业清单(2021年)》规定的专业代码、名称报考和申请毕业。新启用的专业代码和名称详见《浙江省高等教育自学考试专业对应表(2023年)》(附件)。
二、教育部《高等教育自学考试专业基本规范(2021年)》中尚未公布的建筑经济信息化管理、汽车制造与试验技术、大数据技术、金融服务与管理、大数据与会计、国际经济与贸易、现代物流管理、酒店管理与数字化运营等8个专科专业和心理健康教育(专升本)、汉语言文学(专科)、英语(专科)等3个停考专业,仍按原专业考试计划(以下简称原计划)执行。
三、自2024年10月考试(7月报名)起,上述8个专科专业和3个停考专业外的其他专业,原计划停止接纳新考生(2024年7月及以后注册的考生)报名,新考生全部执行本次公布的《浙江省高等教育自学考试专业考试计划(2023年)》(以下简称新计划)。老考生(2024年4月考试前已注册的考生)在2027年12月底前可按原计划申请毕业,2028年1月开始均按新计划执行。
原计划中的必考课于2027年10月安排最后一次考试;原计划中的选考课于2025年10月安排最后一次考试。
四、视觉传达设计(专升本)专业主考学校调整为宁波大学。2027年12月底前按原计划申请毕业的老考生,仍可选择浙江科技大学作为主考学校。
五、选考课程可在申请毕业专业的推荐选考课中选择,也可在我省开考的其他同层次专业中选择与申请毕业专业考试计划不同的课程。跨专业选择实践课,超过申请毕业专业考试计划规定选考课实践学分的,超过的学分不计入总学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
新计划中无英语(专)、英语(专升本)或不选考第二外语(英语)课程的,已合格的英语(一)、英语(二)课程可用于选考课。其他与新计划中代码、名称不同的课程,除规定可以顶替的以外,可用于新计划选考课。
上述课程用于选考课时仅限使用1次。
六、除原浙江大学主考的专业外,毕业论文(毕业设计、毕业考核)原则上需参加在毕业证书上副署的主考学校组织的考核答辩。
七、学位授予仍按现行规定执行。除主考学校另有规定外,不考或免考英语(专升本)、第二外语者,不授学位。
八、有关课程免考顶替规定另行发布。
请各地、各主考学校认真贯彻执行并做好宣传和读解工作。
附件:浙江省高等教育自学考试专业对应表(2023年)
专升本专业
序 号 | 新启用的专业代码和名称 | 原专业代码和名称 | 备注 | ||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | ||
1 | 020101 | 经济学 | 1020115 | 经济学 | |
2 | 020301K | 金融学 | 1020106 | 金融 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1020110 | 国际贸易 | |
4 | 030101K | 法学 | 1030106 | 法律 | |
5 | 030612TK | 公安管理学 | 1030401 | 公安管理 | |
6 | 040101 | 教育学 | 1040108 | 教育学 | |
7 | 040105 | 艺术教育 | 1050410 | 美术教育 | |
8 | 040106 | 学前教育 | 1040102 | 学前教育 | |
9 | 040107 | 小学教育 | 1040112 | 小学教育 | |
10 | 050101 | 汉语言文学 | 1050105 | 汉语言文学 | |
11 | 050201 | 英语 | 1050201 | 英语语言文学 | |
12 | 050207 | 日语 | 1050202 | 日语 | |
13 | 050301 | 新闻学 | 1050305 | 新闻学 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 1050421 | 工业设计 | |
15 | 080208 | 汽车服务工程 | 1081722 | 汽车营销与售后技术服务 | |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1082208 | 计算机信息管理 | |
1080702 | 计算机及应用 | ||||
17 | 081001 | 土木工程 | 1080806 | 建筑工程 | |
18 | 090502 | 园林 | |||
19 | 101101 | 护理学 | 1100702 | 护理学 | |
20 | 120201K | 工商管理 | 1020202 | 工商企业管理 | |
21 | 120202 | 市场营销 | 1020208 | 市场营销 | |
22 | 120203K | 会计学 | 1020204 | 会计 | |
23 | 120204 | 财务管理 | 1020213 | 企业财务管理 | |
24 | 120206 | 人力资源管理 | 1020218 | 人力资源管理 | |
25 | 120402 | 行政管理 | 1030302 | 行政管理学 | |
26 | 120601 | 物流管理 | 1020229 | 物流管理 | |
27 | 120801 | 电子商务 | 1020216 | 电子商务 | |
28 | 120901K | 旅游管理 | 1020210 | 旅游管理 | |
29 | 130305 | 广播电视编导 | 1050311 | 广播电视编导 | |
30 | 130309 | 播音与主持艺术 | 1050310 | 播音与主持 | |
31 | 130310 | 动画 | 1050451 | 动漫设计 | |
32 | 130502 | 视觉传达设计 | 1050433 | 视觉传达设计 | |
33 | 130503 | 环境设计 | 1050412 | 环境艺术设计 | |
34 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1050419 | 服装艺术设计 | |
340102 | 心理健康教育 | 1040110 | 心理健康教育 | 停考 |
专科专业
序 号 | 新启用的专业代码和名称 | 原专业代码和名称 | 备注 | ||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | ||
35 | 410202 | 园林技术 | 4090114 | 园林 | |
36 | 460103 | 数控技术 | 4080744 | 数控技术应用 | |
37 | 460301 | 机电一体化技术 | 4080306 | 机电一体化 | |
38 | 510201 | 计算机应用技术 | 4080701 | 计算机及应用 | |
39 | 520201 | 护理 | 3100701 | 护理学 | |
40 | 530601 | 工商企业管理 | 4020201 | 工商企业管理 | |
41 | 530605 | 市场营销 | 3020207 | 市场营销 | |
42 | 530701 | 电子商务 | 3020215 | 电子商务 | |
43 | 540101 | 旅游管理 | 3020209 | 旅游管理 | |
44 | 550105 | 服装与服饰设计 | 4050402 | 服装艺术设计 | |
45 | 550106 | 环境艺术设计 | 3050444 | 环境艺术设计 | |
46 | 550116 | 动漫设计 | 3050445 | 动漫设计 | |
47 | 570102K | 学前教育 | 3040101 | 学前教育 | |
48 | 570103K | 小学教育 | 3040103 | 小学教育 | |
49 | 570116K | 心理健康教育 | 3040109 | 心理健康教育 | |
50 | 570204 | 应用韩语 | 4050224 | 韩国语 | |
51 | 570206 | 应用日语 | 3050208 | 日语 | |
52 | 580401 | 法律事务 | 3030112 | 法律 | |
53 | 590202 | 人力资源管理 | 3020205 | 人力资源管理 | |
54 | 590206 | 行政管理 | 3030301 | 行政管理 | |
55 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 4082209 | 建筑经济管理 | 原计划 |
56 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 4081702 | 汽车运用技术 | 原计划 |
57 | 510205 | 大数据技术 | 4082207 | 计算机信息管理 | 原计划 |
58 | 530201 | 金融服务与管理 | 4020105 | 金融 | 原计划 |
59 | 530302 | 大数据与会计 | 4020203 | 会计 | 原计划 |
60 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3020109 | 国际贸易 | 原计划 |
61 | 530802 | 现代物流管理 | 3020228 | 物流管理 | 原计划 |
62 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 4020211 | 饭店管理 | 原计划 |
970201 | 汉语言文学 | 3050104 | 汉语言文学 | 停考 | |
970202 | 英语 | 3050207 | 英语 | 停考 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP