专业名称:财务管理 120204
主考学院:吉林师范大学
新计划课程 | 旧计划课程 原:财务管理 020303 | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | ||||||||||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||||||||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||||||||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||||||||||
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | ||||||||||||
9 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||||||||||
10 | 13316 | 财务分析 | 3 | 00160 | 审计学 | 4 | ||||||||||||
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||||||||||||||||
11 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00233 | 税法 | 3 | ||||||||||||
12 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 08310 | 会计电算化 | 6 | ||||||||||||
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 08309 | 投资项目分析 | 5 | 二选一 | |||||||||||
02126 | 应用文写作 | 5 | ||||||||||||||||
14 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 00103 | 证券投资学 | 5 | ||||||||||||
06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
总学分 | 70 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP