序号 | 旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||||
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||
2 | 00015 | 英语(二) | 4选1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | ||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | ||||||||
3 | 12373 | 采购与供应中的管理 | 5 | 14901 | 采购供应管理 | 6 | 1门顶1门 | |||
4 | 12371 | 采购与供应中的谈判与合同 | 6 | 05857 | 商务沟通与谈判 | 4 | 1门顶1门 | |||
5 | 12372 | 采购与供应策略 | 6 | 13318 | 采购供应战略 | 4 | 1门顶1门 | |||
6 | 12374 | 供应链风险管理 | 6 | 13675 | 供应链管理 | 6 | 1门顶1门 | |||
7 | 03616 | 采购战术与运营 | 5 | 03619 | 运作管理 | 6 | 1门顶1门 | |||
8 | 12370 | 采购与供应中的合同与关系管理 | 5 | 03618 | 采购项目管理 | 5 | 1门顶1门 | |||
9 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 13319 | 采购管理信息系统 | 4 | 1门顶1门 | |||
10 | 12368 | 供应源搜寻 | 2选1 | 5 | 03615 | 采购绩效管理 | 5选1 | 5 | 任意1门顶任意1门门数对等 | |
12369 | 采购与供应的组织环境 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||
13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||||||||
14903 | 公共采购 | 5 | ||||||||
14900 | 采购与库存控制 | 5 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP