旧执行期课程(商务管理)(专科) | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | |||
1 | 00012 | 英语(一) | 7 | 13124 | 英语(专) | 7 | 1门顶1门 | ||
2 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 00800 | 经济学 | 5 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 1门顶1门 | ||
4 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 1门顶1门 | ||
5 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 14070 | 企业运营管理 | 5 | 1门顶1门 | ||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 07992 | 商品学基础 | 3 | 1门顶1门 | ||
7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 18 选 1 | 6 | 14914 | 公司概论 | 6 选 1 | 4 | 任意1门顶任意1门 门数对等 |
00796 | 商务英语 | 7 | 14915 | 商务调研与分析 (实践) | 4 | ||||
00797 | 企业组织与环境 | 4 | 14907 | 有效沟通(实践) | 4 | ||||
00798 | 商务交流 | 4 | 14904 | 管理研究方法与写作(实践) | 5 | ||||
00799 | 数量方法 | 6 | 14443 | 消费者行为学 | 4 | ||||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | ||||
00802 | 管理信息技术 | 4 | |||||||
00803 | 财务管理 | 6 | |||||||
00808 | 商法 | 5 | |||||||
00809 | 市场营销(二) | 5 | |||||||
00810 | 人力资源管理(二) | 4 | |||||||
00811 | 国际贸易实务(二) | 6 | |||||||
00065 | 国民经济统计概论 | 5 | |||||||
00801 | 会计学 | 6 | |||||||
00146 | 中国税制 | 4 | |||||||
40016 | 人文素养 | 5 | |||||||
00055 | 企业会计学 | 6 | |||||||
04729 | 大学语文 | 4 | |||||||
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP