辽宁已有38个调整新版专业计划,汽车制造与试验技术、机电设备技术和现代文秘3个专科专业,因不在国家公布专业调整文件中,暂不调整课程设置。
已更新专业计划的专业,考生需遵照以下规则报考:
1、2024年起报名的新考生,按照调整后的专业课程设置(即为“新计划”)考试及申请毕业。
2、2023年以前(含2023年)报名的老考生,设置2024年至2025年2年过渡期,过渡期内按照调整后的专业新计划考试,依据各专业新旧计划顶替方案,考生可自主选择按照旧计划或者按照新计划课程顶替后申请毕业。从2026年起,所有老考生通过课程顶替后,按照各专业新计划申请毕业。
辽宁大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专科 | 970202 | 041 | 英语-停考过渡 |
970201 | 010 | 汉语言文学-停考过渡 | |
专升本 | 030101K | 680 | 法学-A计划 |
080901 | 516 | 计算机科学与技术 | |
050101 | 510 | 汉语言文学 | |
大连外国语大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专科 | 970202 | 041 | 英语-停考过渡 |
辽宁装备制造职业技术学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专科 | 530602 | 125 | 连锁经营与管理 |
510102 | 491 | 物联网应用技术-停考过渡 | |
510201 | 490 | 计算机应用技术 | |
590401 | 313 | 现代文秘 | |
460202 | 291 | 机电设备技术 | |
460103 | 290 | 数控技术 | |
460701 | 153 | 汽车制造与试验技术 | |
沈阳工业大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 080202 | 524 | 机械设计制造及其自动化 |
120202 | 525 | 市场营销 | |
080206 | 791 | 过程装备与控制工程-停考过渡 | |
081301 | 790 | 化学工程与工艺 | |
沈阳师范大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专科 | 570102 | 340 | 学前教育 |
专升本 | 040107 | 880 | 小学教育 |
040106 | 840 | 学前教育 | |
沈阳大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 120206 | 811 | 人力资源管理 |
080905 | 991 | 物联网工程 | |
120203K | 550 | 会计学-B计划 | |
东北大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 081001 | 621 | 土木工程 |
030101 | 751 | 法学-B计划 | |
120201K | 771 | 工商管理-B计划 | |
080902 | 522 | 软件工程 | |
辽宁师范大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 120203K | 511 | 会计学-A计划 |
040106 | 840 | 学前教育 | |
040107 | 880 | 小学教育 | |
130310 | 526 | 动画 | |
120901K | 514 | 旅游管理 | |
专科 | 570102 | 340 | 学前教育 |
东北财经大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 120201K | 771 | 工商管理-B计划 |
020301K | 970 | 金融学 | |
120206 | 811 | 人力资源管理 | |
120203K | 550 | 会计学-B计划 | |
渤海大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 120203K | 511 | 会计学-A计划 |
120801 | 515 | 电子商务 | |
080901 | 516 | 计算机科学与技术 | |
120201K | 512 | 工商管理-A计划 | |
120901K | 514 | 旅游管理 | |
辽宁工业大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 080208 | 830 | 汽车服务工程 |
大连东软信息学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 120801 | 515 | 电子商务 |
080902 | 522 | 软件工程 | |
130508 | 874 | 数字媒体艺术 | |
120103 | 772 | 工程管理-B计划-停考过渡 | |
锦州医科大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 090401 | 517 | 动物医学-停考过渡 |
101101 | 631 | 护理学 | |
沈阳工程学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 080601 | 519 | 电气工程及其自动化-停考过渡 |
大连交通大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 081801 | 795 | 交通运输 |
080902 | 522 | 软件工程 | |
大连工业大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 130503 | 873 | 环境设计 |
130502 | 523 | 视觉传达设计 | |
鲁迅美术学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 130502 | 523 | 视觉传达设计 |
辽宁石油化工大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 030302 | 722 | 社会工作-停考过渡 |
080801 | 792 | 自动化 | |
080206 | 791 | 过程装备与控制工程-停考过渡 | |
081301 | 790 | 化学工程与工艺 | |
120103 | 622 | 工程管理-A计划 | |
中国医科大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 101101 | 631 | 护理学 |
沈阳药科大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 100701 | 632 | 药学 |
100801 | 633 | 中药学 | |
辽宁何氏医学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 101004 | 634 | 眼视光学 |
大连海事大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 081901 | 651 | 船舶与海洋工程-A计划-停考过渡 |
652 | 船舶与海洋工程-B计划-停考过渡 | ||
中国人民公安大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 030612TK | 700 | 公安管理学 |
辽东学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 020401 | 951 | 国际经济与贸易 |
辽宁对外经贸学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 省内码 | 专业名称 |
专升本 | 020401 | 951 | 国际经济与贸易 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP