大数据与会计(专科)
专业代码:530302
主考院校:兰州财经大学
大数据与会计(专科)专业在2024年上半年考试中启用新专业名称和代码,考试课程仍按照旧考试计划安排。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
13 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
14 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
15 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
16 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
总学分 | 79 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP