项目名称 | 全日制MBA项目 | |||
招生学院 | 经济管理学院 | |||
研究方向 | 战略管理、人力资源管理、财务管理、财务管理、物流与供应链管理、市场营销管理、项目管理 | |||
申请条件 | 大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员(2019年9月1日前获得毕业证书);大专毕业后有5年或5年以上工作经验的人员(2017年9月1日前获得毕业证书);已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验的人员(2020年9月1日前获得毕业证书)。 | |||
招生类型 | 全日制 | 招生人数 | 12人 | |
学制 | 3年 | 学费 | 4.8万 | |
是否接受调剂 | - | 是否开设提前面试 | (2022) 否 | |
历年分数线 | 年份 | 总分 | 外语 | 综合 |
2020年 | 175 | 44 | 88 | |
2021年 | 170 | 42 | 84 | |
2022年 | 170 | 42 | 84 | |
奖学金 | 国家助学金(6000元/年)、学业奖学金(10000-3000元/年不等)、国家奖学金(30000元/人)、政府奖学金(20000元/人),另外还设有大量“三助”岗位,研究生专项奖学金 | |||
招生简章 | http://mba.ecjtu.edu.cn/info/1005/1253.htm |
©2013-2022 北京尚德在线教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文【2018】7437-597号
关注领取
1分钟精准择校
下载尚德APP