项目名称 | 非全日制MBA项目 | |||
招生学院 | 商学院 | |||
研究方向 | 人力资源管理、财务管理、市场营销、大数据商业分析 | |||
申请条件 | 具有国家承认的大学本科毕业学历且毕业后有3年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或3年以上工作经验的人员;获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员;获得国家承认的高职高专毕业学历后有5年或 5年以上工作经验的人员,按本科毕业同等学力身份报考;国家承认学历的本科结业人员,按本科毕业生同等学力身份报考。 | |||
招生类型 | 非全日制 | 招生人数 | 70人 | |
学制 | 3年 | 学费 | 6万 | |
是否接受调剂 | - | 是否开设提前面试 | (2022) 否 | |
历年分数线 | 年份 | 总分 | 外语 | 综合 |
2020年 | 165 | 39 | 78 | |
2021年 | 160 | 37 | 74 | |
2022年 | 160 | 37 | 74 | |
奖学金 | 除了国家奖学金、国家助学金外,学校还设立了学业奖学金和“三助”津贴等。 | |||
招生简章 | https://mba.nwnu.edu.cn/2021/1202/c5734a175670/page.htm |
©2013-2022 北京尚德在线教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文【2018】7437-597号
关注领取
1分钟精准择校
下载尚德APP