随着当今社会对学历要求越来越高,你是否还在依靠限定的毕业证到处找工作?是否有想继续学习深造的想法?重返校园,进行充电,提高自己在社会等级中的档次,待到再次踏入社会时,绝对是一个新的体验。重返校园读专硕的方法有很多种,如选择参加MBA和EMBA的联考,或者选择中外合作MBA项目和中外合作EMBA项目。
针对考生不同需求,汇总了2018年无需参加联考的中外合作MBA项目和中外合作EMBA项目,考生可以进行参考。
2018年无需参加联考EMBA中外合作项目汇总表
序号 | 项目名称 | 省市 | 荣誉认证 | 学费 | 招生计划 | 招生模式 | 授课语言 | 颁发证书 | 学制 | 上课地点 |
1 | 清华-INSEAD双学位-EMBA项目(非全日制) | 北京 | AACSB EQUIS CAMEA | 2017: 12.5万美元 | 40人/班 | 单独命题并组织入学考试,笔试为辅 考察申请人的综合素质和管理潜能 | 全英文 | 清华大学高级工商管理硕士学位证书 INSEAD高级工商管理硕士学位证书 | 20个月 | 北京 |
2 | 北大光华-kellogg国际EMBA项目(非全日制) | 北京 | AACSB EQUIS | 2017年:93.0万元 | 滚动招生 | 自主滚动招生 | 全英文 | 北京大学高级工商管理硕士学位证书 | 2年 | 北京 |
3 | 对外经济贸易大学-马里兰大学全球领导力国际EMBA项目(非全日制) | 北京 | AACSB EQUIS | 2017年:7.9万美元 | 40 | 自主招生 | 英文 | 马里兰大学工商管理硕士学位证书 | 2年 | 上海 |
4 | 北京邮电大学-GEMBA项目 | 北京 | AACSB EQUIS AMBA | 2017年:36.8万元 | 100 | 自主招生 | 中文 | 法国里昂商学院高级工商管理硕士Executive MBA学位 | 2年 | 北京 |
5 | 北京科技大学-美国德克萨斯大学阿灵顿商学院中美合作EMBA项目(非联考) | 北京 | AACSB AMBA美国南方学院与学校协会(SACS)认证 | 2017年:20.0万元 | 100 | 笔试+面试 | 中/英文 | 美国德克萨斯大学阿灵顿分校商学院高级工商管理硕士学位证书 | 2年 | 北京 |
6 | 中欧国际工商学院-EMBA项目(非全日制) | 上海 北京 深圳 | AACSB EQUIS | 2017年:58.8万元 | 上海:180 名 北京:120名 深圳:60名 | 自主招生(笔试+面试) | 中文 | 中欧国际工商管理学院颁发学位证书 | 2年 | 上海北京深圳 |
7 | 中欧国际工商学院-Global EMBA项目(非全日制) | 上海 | AACSB EQUIS | 2017年:62.8万元 | 60 | 自主招生(笔试+面试) | 英文 | 中欧国际工商管理学院颁发学位证书 | 2年 | 上海 |
8 | 复旦-华盛顿大学EMBA项目 | 上海 华盛顿 | AACSB EQUIS | 2017年:60.0万元 | 50-60 | 面试 | 英文 | 圣路易斯华盛顿大学工商管理国际硕士学位证书、复旦大学管理学院学习证明书 | 2年 | 上海 华盛顿(国内异地移动课堂、国际游学线路) |
9 | 复旦-台湾大学EMBA项目 | 上海/台湾 | AACSB EQUIS | 2017年:59.8万元 | 台湾:30大陆:30 | 自主招生 | 中文 | 复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位证书、台湾大学高级管理人员工商管理硕士学位证书 | 在职学习2.5年,全脱产学习2年 | 上海、台湾 |
10 | 复旦-香港大学国际IMBA-Executive Stream项目 | 上海 香港 | AACSB EQUIS | 2017年:35.8万元 | 100名 | GMAT+面试 | 中英、英文(课程资料均为英文) | 香港大学工商管理国际硕士学位证书、复旦大学管理学院学习证明书 | 在职学习2.5年,全脱产学习2年 | 上海 香港 |
11 | 同济-曼海姆双学位EMBA项目(非全日制) | 中国上海 德国曼海姆 | AACSB EQUIS AMBA CAMEA | 2017年:42万元(4.25万欧元) | 40-50 | 自主招生 | 英文 | 课程涵盖了市场营销、财务、运营、创新,人际关系技巧,策略,变更管理和软技能,个案工作、会议、公司调查和跨文化。模块在一年内进行;硕士论文(MP)6个月 | 学制24个月,每2个月授课一次,连续11天。 | 中德两地授课 |
12 | 同济-中山CSEMBA项目 | 中国上海 台湾高雄 | AACSB EQUIS AMBA CAMEA | 2017年:145万新台币(约31.5万元) | 20 | 自主招生 | 中英文 | 同济大学高级管理人员工商管理硕士学位 | 2年 | 上海 高雄 |
13 | 中山大学岭南学院-中美EMBA项目 | 广州 | AACSB EQUIS AMBA | 2017年:43.8万元 | 20-30 | 面试 | 英文 | 明尼苏达大学工商管理硕士学位证书 | 2年 | 广州 |
14 | 南京大学-创新EMBA项目 | 江苏南京 | AACSB CAMEA | 2017年:28万元 | 待定 | 自主划线 | 中方普通话:外方英语教学,配置同声传译 | 荷兰马斯特里赫特管理学院的MBA学历、学位证书 | 2年 | 南京 |
15 | 南京大学-医疗EMBA项目 | 江苏南京 | AACSB CAMEA | 2017年:28万元 | 待定 | 自主划线 | 中文和英文,外教课配套同声传译 | 荷兰马斯特里赫特管理学院的MBA学历、学位证书 | 2年 | 南京 |
16 | 中国矿业大学-EMBA项目(非全日制) | 江苏徐州 |
| 2017年:20.0万元 | 100 | 自主招生(面试与综合笔试) | 中文、英文 | 中国矿业大学高级管理人员工商管理硕士学位证书 | 2年 | 北京 |
17 | 香港城市大学-EMBA项目 | 香港 | AACSB EQUIS AMBA | 12870元港币 | 30名/班 | 自主招生 | 英文 | 香港城市大学高级管理人员工商管理硕士学位证书 | 2-2.5年 | 香港 |
18 | 香港城市大学-EMBA项目(中文) | 香港 | AACSB EQUIS AMBA | 686.800元港币 | 30名/班 | 自主招生 | 中文 | 香港城市大学高级管理人员工商管理硕士学位证书 | 2-2.5年 | 香港 |
19 | 香港中文大学-EMBA项目 | 香港 | AACSB WUN BGS(Beta Gamma Sigma) | 550.000元港币 | 不详 | 自主招生 | 英文 | 香港中文大学高级工商管理硕士学位证书 | 12/16个月 | 香港 |
20 | 香港中文大学-EMBA项目中文班 | 香港 | AACSB WUN BGS(Beta Gamma Sigma) | 690.000元港币 | 40-50 | 自主招生 | 中文 | 香港中文大学高级工商管理硕士学位证书 | 12/16个月 | 香港 |
有很多中外合作办学的项目(指外国教育机构和国内教育机构在国内进行合作,并且以中国公民为招生对象)所需费用比较高,是很多考生不能接受的,据统计EMBA平均价格在45万元左右。这类项目的优势就是不用耗费很多精力和时间去参加联考,上课时间多为周末或集中授课,毕业后会颁发学位证书。因为是中外合作项目,所以对学生的英文水平要求很高,会有很多海外学习板块。如果您觉得自身可以接受并满足条件,那就报考尝试一下,为自己的将来拼一拼。
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP