专业名称:金融学 020301K
主考学院:吉林财经大学
新计划课程 | 旧计划课程 原: 金融 020301K | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||||||||
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||||||||||
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | ||||||||||||
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||||||||||||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00077 | 金融市场学 | 5 | ||||||||||||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||||||||||
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||||||||||
14654 | 证券投资理论与实务 (实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用 (上机) | 1 | |||||||||||||
11 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||||||||||
12 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||||||||
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 | ||||||||||||
14 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | ||||||||||||
00066 00073 00060 | 货币银行学 银行信贷管理学 财政学 | 6 6 4 | 不考外 语加考 课程 | |||||||||||||||
06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
总学分 | 70 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP