专业名称: 会计学 120203K
主考学院:吉林财经大学
新计划课程 | 旧计划课程 原: 会计 020204 | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||||||||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||||||||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||||||||||||
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | ||||||||||||
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||||||||||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用 (上机) | 1 | |||||||||||||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | ||||||||||||
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | ||||||||||||
11 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||||||||||||
12 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | ||||||||||||
13 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||||||||||||
14 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | ||||||||||||
06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
总学分 | 70 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP